CODE STOCK: 831224
Envoyez votre message à nous
Contactez nous |
Vidéo | Profil Compasny![]() | |||
![]() | ![]() |
CODE STOCK: 831224
Ce produit est un ensemble de système de compression à froid portable, qui est principalement composé d'un mini réfrigérateur de réfrigération 280W, d'un sac de glace portable, d'un adaptateur secteur / batterie. En comprimant le système de refroidissement, l'eau froide qui s'adapte à la température est entrée dans la circulation du sac de glace pour obtenir l'effet de refroidissement rapide, de gonflement et d'analgésie.
Ce produit est utilisé pour diverses parties du corps qui doivent être utilisées pour refroidir le corps, y compris le sauvetage médical, les opérations spéciales, les pompiers, les compétitions sportives, etc.
① Petite taille et poids léger: Il s'agit d'un système de réfrigération par évaporation-compression, d'un micro-échangeur de chaleur HZSS installé, et il est le plus petit et le plus léger en comparaison avec un produit similaire. | ② Haute efficacité électrique: L'efficacité de réfrigération du petit système de micro-réfrigération est d'environ 2, ce qui représente 5 fois l'efficacité de la réfrigération des semi-conducteurs, et est beaucoup plus élevée que les autres méthodes de réfrigération et de refroidissement. |
③ Opération facile: La connexion liquide et la connexion électrique du produit sont toutes deux bouchées par le connecteur rapide. | Précision de contrôle de haute température: La température peut être réglée manuellement sur l'écran tactile, et le produit peut atteindre la précision de contrôle de température de 1 degré centigrade. |
⑤ Haute fiabilité et sécurité: le développement de produits grâce à une série de tests de fiabilité et de sécurité. La production en usine de chaque produit doit passer par l'essai de type correspondant (vibration, pression, environnement haute et basse température, résistance aux intempéries, retour d'huile, condensation, protection, composants liquides de pompe / ventilateur tels que fiabilité, performance, sécurité électrique etc.). | Adopt Bonne adoptabilité environnementale: |
⑦Ajouter un traitement de pression: La pression du liquide peut être ajustée, et il peut également suppléer la pression de pulsation lors de la compression à froid. |
NON. | Type de composant | Nom du composant | Description du composant |
---|---|---|---|
1 | Hôte | Compresseur | Compresseur miniature DC à fréquence variable |
2 | Évaporateur | Échangeur de chaleur à micro-canaux | |
3 | Condenseur | Échangeur de chaleur à micro-canaux à écoulement parallèle | |
4 | Cryogen | R134a Cryogen | |
5 | Panneau d'affichage | Ecran tactile | |
6 | Compresse compresse froide | Matériel | Matériel médical de TPU |
7 | Interface de l'eau | Joint rapide correspondant | |
8 | Logement | coquille | Coquille d'alliage d'aluminium, traitement d'oxydation anodique extérieur |
9 | Source de courant | L'adaptateur d'alimentation | Type médical |
Projet | Unité | valeur | |
---|---|---|---|
Capacité frigorifique nominale | W | 280 | |
Puissance nominale | W | 150 | |
Tension d'entrée principale | V | DC20 ~ 26 | |
Tension nominale de l'hôte | V | DC 24 | |
Courant nominal de l'hôte | UNE | 6.25 | |
Hôte courant maximum | UNE | 12 | |
Plage de température de l'eau de sortie | ° C | 5 ~ 42 | |
Extérieur | Longue | mm | 336 |
Large | mm | 200 | |
Haute | mm | 335 | |
Volume du réservoir d'eau | L | 1.6 | |
Mode de contrôle de la température | Paramètres de l'écran tactile, contrôle de l'hôte | ||
Pression maximale d'alimentation en liquide | kPa | 60 | |
Température de l'environnement de travail | ° C | + 10 ~ + 55 | |
Température de l'environnement de stockage | ° C | -30 ~ + 70 | |
Poids net de l'hôte | kg | 5.5 | |
Bruit de l'hôte | dB (A) | 53 | |
Milieu de circulation | 100% d'eau pure ou d'eau distillée | ||
Matériel d'apparence | ■ ABS / ■ Blanc | ||
Remarque: Conditions nominales de fonctionnement: La température ambiante est de 30 degrés centigrades. La température du liquide est de 10 degrés centigrades. |
Projet | Paramètre | |
---|---|---|
Contribution | Gamme de tension | 80 ~ 246VAC |
Gamme de fréquences | 47 ~ 63Hz | |
Efficacité | 93,5% | |
Courant alternatif | 4A / 115VAC 2A / 230VAC | |
Courant de surtension | 120A / 230VAC | |
Courant de fuite de contact | <100μA / 264VAC | |
Sortie | Tension continue | 24V |
Courant évalué | 9.2A | |
Puissance nominale | 221W | |
Plage actuelle | 0 ~ 9.2A | |
Ondulation et bruit | 180mVp-p | |
Précision de tension | ± 3% | |
protection | Surcharge | La puissance d'entrée nominale est de 105% à 135% |
Surtension | La tension de sortie nominale est de 105% à 13,5% | |
Environnement | Température de fonctionnement | -30 ~ + 70 ° C |
Humidité de travail | 20 ~ 90% RH, sans condensation | |
Température de stockage | -40 ~ + 85 ° C | |
Humidité de stockage | 10 ~ 95% RH | |
Compatibilité électromagnétique | Emission EMC | Accord avec EN55011 (CLSPR11) classe B |
Immunité CEM | Accord avec la norme médicale de catégorie A | |
Autres | Taille (L * W * H) | 336 * 200 * 335mm |
Poids | 1,1 kg | |
Connecteur | Fiche de sortie | KPPX-4P |
Remarque: L'hôte émet une alarme pendant une longue période au-delà de la plage de fonctionnement
Code | Faute | Code | Faute |
---|---|---|---|
F1 | Surcharge du compresseur / encrassement du condenseur | F26 | Défaut du capteur de température ambiante |
F2 | Autoprotection du compresseur | F27 | Défaut du capteur de température du liquide |
F3 | Échec de communication du compresseur | F28 | Défaut du capteur de température d'entrée |
F4 | Protection à haute température du compresseur | F30 | Défaut de chauffage électrique |
F11 | Fan 1 ligne brisée | F31 | Compresser à froid une protection trop haute température |
F12 | Fan 2 ligne brisée | F41 | Le débit de liquide ou de liquide est faible |
F14 | Surcharge du ventilateur 1 | F42 | Anomalie de température environnementale |
F15 | Surcharge du ventilateur 2 | F43 | Protection anti-gel |
F21 | Déconnexion de la pompe à eau | F44 | Surtension / sous-tension de l'alimentation |
F22 | Surcharge de la pompe / blocage de la filtration de l'eau | ||
Remarque: Lorsqu'une erreur se produit, l'hôte continuera à fonctionner, mais il prendra automatiquement des mesures de récupération ou des mesures alternatives. |
Contactez nous |
Vidéo | Profil Compasny![]() | |||
![]() | ![]() |